Filter auswählen
Spaltenanzeige ändern
Wirkstoff | Wirkstoffgruppe | Wirkungsbereich |
EU Genehmigungs-
ende |
EU Substitutionskandidat | EU Low Risk | Weitere Datenbanken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-ylacetat+(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | ||||
(E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(E,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
(E/Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) |
Pheromon
Pheromon |
- | EU Pesticides DB | |||
(E)-8-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
(Z,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | ||||
(Z)-8-Dodecen-1-ol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(Z)-8-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
(Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
(Z)-11-Hexadecenal | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
1,4-Dimethylnaphthalin | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
1-Decanol | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
1-Dodecanol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
1-Methylcyclopropen | Cycloalkene | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
1-Naphthylessigsäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
2,4-D | Phenoxycarbonsäuren | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester | Carbonsäuren | Leime, Wachse, Baumharze | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
3-Indolylessigsäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
4-(Indol-3-yl)buttersäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
6-Benzyladenin | Pflanzenhormone - Cytokinine | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
8-Hydroxychinolin | Hydroxychinoline |
Bakterizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
8-Hydroxychinosulfat | Hydroxychinoline | Fungizid | - | ||||
Abamectin | Avermectine, Milbemycine |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
ABE-IT 56 | Hefen - Saccharomyces | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Acephat | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Acequinocyl | Acequinocyl | Akarizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Acetamiprid | Neonicotinoide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Aclonifen | Diphenylether | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Adoxophyes orana Granulovirus Stamm BV-0001 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
alpha-Cypermethrin | Pyrethroide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Aluminiumphosphid | Aluminium-Verbindungen |
Rodentizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Ametoctradin | Triazol-Pyrimidylamine (QoIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Amidosulfuron | Sulfonylharnstoffe (ALSs) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Aminopyralid | Pyridin-Carboxylsäure | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Amisulbrom | Sulfamoyl-Triazole (QiIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Amitraz | Amitraz |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Amitrol | Triazole | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10 | Pilze - Ampelomyces | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Anilazin | Triazine (Fungizide) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Anthrachinon | Anthrachinone | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Asulam | Carbamate (Herbizide) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Aureobasidium pullulans DSM 14940 | Pilze - Aureobasidium |
Bakterizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Aureobasidium pullulans DSM 14941 | Pilze - Aureobasidium |
Fungizid
Bakterizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Azaconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Azadirachtin | Azadirachtin |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Azocyclotin | organische Zinnverbindung | Akarizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Azoxystrobin | Methoxy-Acrylat (Strobilurine - QoIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB24 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens |
Sonstiges
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 (vormals B. subtilis) | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus firmus Stamm I-1582 | Bakterien - Bacillus firmus | Nematizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus pumilus Stamm QST 2808 | Bakterien - Bacillus pumilus | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus subtilis Stamm IAB/BS03 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | ||||
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM65-52 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm ABTS-1857 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm GC-91 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | Bakterien - Bacillus thuringiensis |
Insektizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm EG-2348 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm HD-1 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis Stamm NB 176 (TM14-1) | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
Baumwachse, Wundbehandlungsmittel | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Leime, Wachse, Baumharze | - | EU Pesticides DB | |||
Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040 | Pilze - Beauveria |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Beauveria bassiana Stamm BOV1 | Pilze - Beauveria | Insektizid | - | EU Pesticides DB | |||
Beauveria bassiana Stamm GHA | Pilze - Beauveria | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Beauveria bassiana Stamm PPRI 5339 | Pilze - Beauveria | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Beauveria brongniartii | Pilze - Beauveria | Insektizid | - | EU Pesticides DB | |||
Beflubutamid | Phenyl-esther | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Begasungsmittel | nicht spezifiziert | Rodentizid | - | ||||
Benalaxyl-M | Acylalanine (PAs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bendiocarb | Carbamate (Insektizide) |
Insektizid
Repellent, Wildschadenverhütungsmittel |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
Benfuracarb | Carbamate (Insektizide) | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Benomyl | Benzimidazole (MBCs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bentazon | Benzothiadiazinone | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Benthiavalicarb | Valinamidcarbamate (CAAs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Benzalkoniumchlorid | Quartäre Ammoniumverbindungen |
Bakterizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Benzoesäure | Carbonsäuren |
Bakterizid
Virizid Fungizid Desinfektionsmittel |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Benzovindiflupyr | Pyrazol-4-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
beta-Cyfluthrin | Pyrethroide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bifenazate | Bifenazate | Akarizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bifenox | Diphenylether | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bifenthrin | Pyrethroide |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Binapacryl | Dinitrophenyle |
Akarizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bitertanol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bixafen | Pyrazol-4-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Blutmehl | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Boscalid | Pyridin-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Brodifacoum | Cumarinderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Bromadiolon | Cumarinderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bromophos | Thiophosphorsäureester | Insektizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Bromoxynil | Nitrile | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bromuconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Bupirimat | Hydroxy-(2-amino)-Pyrimidine | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Buprofezin | Buprofezin | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Butocarboxim | Carbamate (Insektizide) | Insektizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Butoxycarboxim | Carbamate (Insektizide) |
Akarizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
Calciumcarbid | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Calciumcarbonat | nicht spezifiziert | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Calciumcyanamid | Cyanamide |
Herbizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Calciumcyanid | Cyanide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
Calciumphosphid | Phosphide | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Candida oleophila Stamm O | Pilze - Candida | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Captafol | Phthalimide | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Captan | Phthalimide | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carbendazim | Benzimidazole (MBCs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carbetamid | Carbamate (Herbizide) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carbofuran | Carbamate (Insektizide) |
Insektizid
Nematizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carbosulfan | Carbamate (Insektizide) | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carboxin | Oxathiin-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carfentrazone | N-Phenyl-Triazolinone | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Carvone | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cerevisane | Hefen - Saccharomyces | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Chinolinderivate | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | ||||
Chinomethionat | Chinomethionat |
Akarizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
Chlorantraniliprole | Diamide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlorfenvinphos | Organophosphate |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chloridazon | Pyridazinone | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlormequat | Quartäre Ammoniumverbindungen | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chloroxuron | Harnstoffe | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlorphacinon | Indanderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Chlorpropham | Carbamate (Herbizide) | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlorpyrifos | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlorpyrifos-Methyl | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlorthalonil | Chloronitrile | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Chlortoluron | Harnstoffe | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cinidon-ethyl | N-Phenyl-Imide | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Clethodim | Cyclohexanedione (DIMs) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Clodinafop | Aryloxyphenoxypropionat (FOPs) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Clofentezin | Clofentezin | Akarizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Clomazone | Isoxazolidinone (DOXPs) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum) | Pilze - Clonostachys | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Clopyralid | Pyridin-Carboxylsäure | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cloquintocet | Safener | Herbizid | - | ||||
Clothianidin | Neonicotinoide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Codlemone ((E, E) - 8,10-Dodecadien-1ol) | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Codlemone (E8,E10-Dodecadien-1-ol + Tetradecylacetat) | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08 | Pilze - Coniothyrium | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
COS-OGA | nicht spezifiziert | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cyantraniliprole | Diamide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cyazofamid | Cyanoimidazole | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cycloxydim | Cyclohexanedione (DIMs) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cydia pomonella-Granulosevirus Isolat V14 | Viren - Granuloseviren |
Insektizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0006 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0013 (Isolat V15) | Viren - Granuloseviren | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0015 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-R5 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cydia pomonella Granulovirus mexikanisches Isolat | Viren - Granuloseviren | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
Cyflufenamid | Phenyl-acetamide | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cyflumetofen | Beta-Ketonitrile | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cyfluthrin | Pyrethroide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cymoxanil | Cyanoacetamide-Oxime | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cypermethrin | Pyrethroide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cyproconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cyprodinil | Anilino-Pyrimidine (APs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Cyprosulfamide | Safener | Herbizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Cyromazin | Cyromazine | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Daminozid | Carbonsäuren | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dazomet | Dithiocarbamate |
Fungizid
Herbizid Nematizid Insektizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Deiquat | Pyridiniums | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Deltamethrin | Pyrethroide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Demeton-S-methyl | Organophosphate |
Akarizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
Denathoniumbenzoat | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Desmedipham | Phenylcarbamate | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dialifos | Organophosphate |
Akarizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
Diazinon | Organophosphate |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dicamba | Benzoesäure | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dichlobenil | Nitrile | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dichlofluanid | Sulfamide | Fungizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Dichlorbenzoesäuremethylester | Carbonsäuren |
Wachstumsregler
Leime, Wachse, Baumharze |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dichlorphos | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dichlorprop-P | Phenoxycarbonsäuren | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Diclobutrazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Diclofop | Aryloxyphenoxypropionat (FOPs) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dicofol | Dicofol | Akarizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Didecyldimethylammoniumchlorid | Quartäre Ammoniumverbindungen |
Fungizid
Bakterizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dienochlor | Dienochlor |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
Diethofencarb | N-Phenyl-Carbamate | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Difenacoum | Cumarinderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Difenoconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Difethialon | Cumarinderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Diflubenzuron | Benzoylureas | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Diflufenican | Phenyl-esther | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dikegulac | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Dimefuron | Harnstoffe | Herbizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
Dimethachlor | α-Chloroacetamide | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dimethenamid | α-Chloroacetamide | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dimethenamid-P | α-Chloroacetamide | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dimethoat | Organophosphate |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dimethomorph | Zimtsäureamide (CAAs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dimoxystrobin | Oximino-Acetate (Strobilurine - QoIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dinatriumphosphonat | Phosphonate | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dinocap | Dinitrophenyle |
Fungizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
Dithianon | Anthrachinone | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB |