Einsatzgebiet auswählen/einschränken
Daten einschränken
Filter auswählen
Spaltenanzeige ändern
Mittel | Zulassungsnummer | Wirkstoff | Zulassungsende | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|---|
Aco.sol PY-Z | 033141-62 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
ACOIDAL WG | 007712-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
AFEPASA GREENHOUSE
SULPHUR TABLETS |
00A990-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Airone SC | 008972-60 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.03.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
30.09.2024 | 30.09.2025 |
Airone SC | 028972-60 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
Aligal 2 | 033884-00 | Kohlendioxid | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Amylo-X WG | 00A825-00 | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747 | 31.03.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2027 |
AQ 10 WG | 006391-00 | Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10 |
31.07.2023
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
31.01.2024 | 31.01.2025 |
ARGOS | 008950-00 | Orangenöl | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Austriebsspritzmittel | 024182-67 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Austriebs- Spritzmittel
Para Sommer |
030526-61 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
AZA | 00B164-00 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
AZUMO WG | 007712-60 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
BACTOSPEINE ES | 024080-60 | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
BADGE WG | 008956-60 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.03.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
30.09.2024 | 30.09.2025 |
BADGE WG | 028956-00 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
Banarg | 008487-00 | Ethylen | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
Bayer Garten
Austriebsspritzmittel |
024182-60 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Bayer Garten
Bio- Schädlingsfrei AF |
024785-63 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Akut AF |
024785-67 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Neem |
024436-63 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Bayer Garten Bio Spinnmilben-
& Schädlingsfrei AF |
024785-69 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bayer Garten Orchideen-
& Zierpflanzenspray Lizetan |
024785-74 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bayer Garten Orchideen-
Spray Lizetan AF |
024785-72 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bayer Garten Schädlingsfrei
Lizetan AZ |
024436-67 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Bayer Garten Schädlingsfrei
Lizetan Gießmittel AZ |
024436-66 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Bayer Garten Zierpflanzen-
& Rosen- Spray Lizetan AF |
024785-73 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Biofresh Safestore | 007919-00 | Ethylen | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
Bio Spinnmilben-
& Schädlingsfrei |
024780-72 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bio Spinnmilben-
& Schädlingsfrei AF |
024785-78 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Bioten | 007137-00 |
Trichoderma asperellum Stamm ICC 012 (vormals T. harzianum)
Trichoderma gamsii Stamm ICC 080 (vormals T. viride) |
15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
BIOX-M | 007502-00 | Grüne-Minze-Öl | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
Blossom Protect | 007416-00 |
Aureobasidium pullulans DSM 14940
Aureobasidium pullulans DSM 14941 |
31.12.2025 | 30.06.2026 | 30.06.2027 |
Botector | 007417-00 |
Aureobasidium pullulans DSM 14940
Aureobasidium pullulans DSM 14941 |
31.12.2025 | 30.06.2026 | 30.06.2027 |
Buchsbaumzünslerfrei | 024436-75 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
BUCHSBAUMZÜNSLER-FREI ORGANIC | 024436-81 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
CARBO Kohlensäure | 053892-00 | Kohlendioxid | 30.04.2038 | 30.10.2038 | 30.10.2039 |
Carbo Kohlensäure | 033892-00 | Kohlendioxid |
31.08.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
28.02.2025 | 28.02.2026 |
CARPOVIRUSINE | 007135-00 | Cydia pomonella Granulovirus mexikanisches Isolat | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
CARPOVIRUSINE EVO 2 | 007748-00 | Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-R5 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
CARPOVIRUSINE MAX | 00B112-00 | Cydia pomonella Granulovirus mexikanisches Isolat | 31.10.2039 | 30.04.2040 | 30.04.2041 |
CARPOVIRUSINE ULTRA | 00B113-00 | Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-R5 | 31.10.2039 | 30.04.2040 | 30.04.2041 |
Cedomon | 005921-00 | Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
CELAFLOR Schädlingsfrei Neem | 024436-74 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Celaflor Schädlingsfrei
Zierpflanzen Konzentrat |
043743-68 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Cerall | 005922-00 | Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Certosan | 044267-00 | Blutmehl | 31.03.2037 | 30.09.2037 | 30.09.2038 |
Cervacol Extra | 042409-00 | Wildschadenverhütungsmittel | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
CheckMate Puffer CM | 00A074-00 | (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
CheckMate Puffer LB/EA | 008858-00 |
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat |
31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
CheckMate Puffer Leaf Multi | 00A992-00 |
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol
(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat (Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat |
31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
CLAYTON RELIC | 00B253-00 | Spinosad | 15.03.2026 | 15.09.2026 | 15.09.2027 |
COMPO Austrieb-Spritzmittel | 024182-66 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
COMPO BIO Insekten-frei Neem | 024436-65 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
COMPO Bio Mehltau-
frei Thiovit Jet |
050498-63 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
COMPO Buchsbaumzünsler K.O. | 024436-76 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
COMPO Insektenmittel PREV-AM | 007474-60 | Orangenöl | 31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
COMPO Schädlings-frei plus | 024780-64 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
COMPO Schädlings-frei plus AF | 024785-79 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
COMPO Trauermücken-frei | 024436-87 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
COPRANTOL DUO | 008956-00 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.03.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
30.09.2024 | 30.09.2025 |
COPRANTOL DUO | 028956-60 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
Cuproxat | 033775-00 | Kupfersulfat, dreibasisch | 31.10.2025 | 30.04.2026 | 30.04.2027 |
Cuprozin progress | 006895-00 | Kupferhydroxid | 30.09.2025 | 30.03.2026 | 30.03.2027 |
CURATIO | 00A770-00 | Schwefelkalkbrühe | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Cydia Pro Press | 00B016-00 | (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol | 30.08.2038 | 28.02.2039 | 29.02.2040 |
DEDEVAP green | 006408-61 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
DEDEVAP plus | 006423-61 |
Piperonylbutoxid
Pyrethrine |
15.06.2026 | 15.12.2026 | 15.12.2027 |
Derrex | 027086-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
DiPel DF | 00A304-00 | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
Dipel ES | 024080-00 | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
Dr. Stähler
Schädlingsfrei- Spray |
024785-68 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Dutch Trig | 008716-00 | Verticillium albo-atrum Stamm WCS850 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
EPSOM | 008141-00 | Fischöl | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Eradicoat | 00A156-00 | Maltodextrin | 28.02.2027 | 28.08.2027 | 28.08.2028 |
Eradicoat Max | 00A541-00 | Maltodextrin | 28.02.2027 | 28.08.2027 | 28.08.2028 |
Ethy-Gen II | 00B203-00 | Ethylen | 30.11.2027 | 30.05.2028 | 30.05.2029 |
Ethylene 100% | 008488-00 | Ethylen | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
ETISSO FERREX | 008201-60 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
ETISSO Schädlings-frei EC | 024436-77 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
ETISSO Schnecken-Linsen | 008201-62 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
Ferramol Schneckenkorn | 034496-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
Ferramol Schneckenkorn | 025956-60 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
Ferrex | 008201-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
FLiPPER | 00A283-00 | Fettsäuren (C7 - C20) | 15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
FLORBAC | 024426-60 | Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm ABTS-1857 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Flowbrix | 008886-00 | Kupferoxychlorid | 30.06.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2026 |
FUNGURAN-OH 50 WP | 00A085-00 | Kupferhydroxid | 31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
Funguran progress | 006896-00 | Kupferhydroxid | 30.09.2025 | 30.03.2026 | 30.03.2027 |
FytoSave | 00A259-00 | COS-OGA | 22.04.2031 | 22.10.2031 | 22.10.2032 |
FytoSol | 00A565-00 | COS-OGA | 22.04.2031 | 22.10.2031 | 22.10.2032 |
Gnatrol SC | 008500-00 | Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM65-52 | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
Green Doctor | 008470-60 | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Grifon SC | 008972-00 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.03.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
30.09.2024 | 30.09.2025 |
Grifon SC | 028972-00 |
Kupferhydroxid
Kupferoxychlorid |
31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
Harmonix Turf Defense | 00A723-00 | Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 (vormals B. subtilis) |
30.04.2024
a) Zeitablauf |
30.10.2024 | 30.10.2025 |
Helioterpen Schwefel | 008989-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Herba-Vetyl flüssig | 024780-67 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
HYCOP | 00A482-00 | Kupferhydroxid | 31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
InnoProtect Schneckenkorn
E III P |
008201-61 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
INSEKTENIL-
Naturpyrethrum- Spray |
006408-00 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
INSEKTENIL-Raumnebel-fuerte | 033141-00 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
INSEKTENIL-RAUMNEBEL-SPRAY | 006423-00 |
Piperonylbutoxid
Pyrethrine |
15.06.2026 | 15.12.2026 | 15.12.2027 |
Integral Pro | 008804-00 | Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600 | 16.09.2027 | 16.03.2028 | 16.03.2029 |
IRONCLAD | 00A456-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
IRONMAX PRO | 00A096-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
Isomate OFM rosso FLEX | 006945-00 |
(E)-8-Dodecen-1-ylacetat
(Z)-8-Dodecen-1-ol (Z)-8-Dodecen-1-ylacetat |
31.12.2025 | 30.06.2026 | 30.06.2027 |
Isonet LE | 006978-00 |
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat
(E/Z)-9-Dodecen-1-ylacetat |
31.12.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
30.06.2025 | 30.06.2026 |
Isonet T | 00A421-00 |
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetat
(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetat |
31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Isonet T | 02A421-00 |
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetat
(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetat |
30.08.2038 | 28.02.2039 | 29.02.2040 |
Kantaro | 00A156-60 | Maltodextrin | 28.02.2027 | 28.08.2027 | 28.08.2028 |
Kumar | 007547-00 | Kaliumhydrogencarbonat | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Kumulus WG | 052273-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
LALGUARD M52 GR | 00A931-00 | Metarhizium brunneum Stamm Ma 43 (vormals M. anisopliae F52) | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
LALGUARD M52 OD | 007837-00 | Metarhizium brunneum Stamm Ma 43 (vormals M. anisopliae F52) | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
LALSTOP CONTANS WG | 034346-00 | Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08 | 31.07.2033 | 31.01.2034 | 31.01.2035 |
Lepinox Plus | 008449-00 | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm EG-2348 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Limocide | 00A921-00 | Orangenöl | 31.07.2025 | 31.01.2026 | 31.01.2027 |
Lizetan AZ Schädlingsfrei | 024436-69 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Lizetan AZ Schädlingsfrei
Gießmittel |
024436-70 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Lizetan AZ Trauermückenfrei | 024436-93 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Lizetan Buchsbaumzünslerfrei | 024080-62 | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
Lizetan Orchideen-
& Zierpflanzenspray |
024785-75 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Lizetan Orchideen-Spray AF | 024785-76 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Lizetan Raupen- & Zünslerfrei | 024426-64 | Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm ABTS-1857 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Lizetan Zierpflanzen-
& Rosen- Spray |
024785-77 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
LOBESIA PRO PRESS | 00B017-00 | (E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat | 30.08.2038 | 28.02.2039 | 29.02.2040 |
Madex MAX | 006903-00 | Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0006 | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
Madex TOP | 00A417-00 | Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0013 (Isolat V15) | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Mehltau-Frei Asulfa Jet | 050498-64 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Mevalone | 00A941-00 |
Eugenol
Geraniol Thymol |
30.04.2027 | 30.10.2027 | 30.10.2028 |
microsol-bio-autofog | 006408-60 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
microsol-pyrho-fluid | 033141-61 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
microsol-pyrho SP-autofog | 006423-60 |
Piperonylbutoxid
Pyrethrine |
15.06.2026 | 15.12.2026 | 15.12.2027 |
Microthiol Hopfen | 024348-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Microthiol S | 050498-65 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Microthiol WG | 008467-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Micula | 043743-00 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Minixx | 026682-62 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
Molluxx | 026682-60 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
NatriSan | 00B282-00 | Natriumhydrogencarbonat | 01.10.2036 | 01.04.2037 | 01.04.2038 |
Naturalis | 007198-00 | Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040 | 30.09.2026 | 30.03.2027 | 30.03.2028 |
Naturen Austriebs-Spritzmittel | 043743-62 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Naturen Bio Austriebs-
Spritzmittel |
043743-64 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Naturen Bio-Schädlingsfrei | 043743-65 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Naturen Bio
Schädlingsfrei Neem |
024436-64 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Naturen Schädlingsfrei | 043743-63 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Naturen Schädlingsfrei Neem | 024436-60 | Azadirachtin |
27.02.2013
d) Vertriebserweiterung zurückgezogen |
30.06.2026 | 30.06.2027 |
Naturen Schädlingsfrei
Obst und Gemüse Konzentrat |
043743-66 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
Naturen Schädlingsfrei
Zierpflanzen Konzentrat |
043743-67 | Rapsöl | 31.12.2027 | 30.06.2028 | 30.06.2029 |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Neem Bio-Schädlingsfrei | 024436-68 | Azadirachtin | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Neem Plus Schädlingsfrei | 006892-00 |
Azadirachtin
Rapsöl |
31.12.2024
a) Zeitablauf |
30.06.2025 | 30.06.2026 |
Netz-Schwefelit WG | 050006-60 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Netzschwefel Stulln | 050006-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
NEU 1153 I EC | 00A122-00 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
NEU 1165 M | 025956-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
NEU 1181 M | 026682-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
NEU 1186 M | 027744-00 | Eisen-III-phosphat | 31.12.2031 | 30.06.2032 | 30.06.2033 |
Neudomück Pro | 008500-60 | Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM65-52 | 15.08.2025 | 15.02.2026 | 15.02.2027 |
Neudosan Neu | 034207-60 | Kali-Seife (Fettsäuren, Kaliumsalze) | 15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Neudosan Neu Blattlausfrei | 034207-00 | Kali-Seife (Fettsäuren, Kaliumsalze) | 15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Neudosan Obst-
& GemüseSchädlingsFrei |
034207-61 | Kali-Seife (Fettsäuren, Kaliumsalze) | 15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
NEXSUBA | 005314-61 | Spinosad | 15.03.2026 | 15.09.2026 | 15.09.2027 |
NOKAUT | 00B156-00 | Spinosad | 15.03.2026 | 15.09.2026 | 15.09.2027 |
Organic CARBOxid | 00A900-00 | Kohlendioxid | 30.04.2038 | 30.10.2038 | 30.10.2039 |
Para Sommer | 030526-00 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Piretro Verde | 006370-00 | Pyrethrine | 15.06.2027 | 15.12.2027 | 15.12.2028 |
PMV-01 | 008887-00 | Pepino Mosaic Virus Stamm CH2 (Isolat 1906) | 07.08.2031 | 07.02.2032 | 07.02.2033 |
POL-Sulphur 80 WG | 007634-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
POL-Sulphur 80 WP | 007635-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
POL-Sulphur 800 SC | 007863-00 | Schwefel | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 15.10.2027 |
Polygandron STP | 00A715-00 | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Polygandron TTP | 00A716-00 | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Polygandron WP | 00A717-00 | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
Polyversum | 008470-00 | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
PRESTOP (WP) | 027495-00 | Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum) | 31.03.2035 | 30.09.2035 | 30.09.2036 |
PREV-AM | 007474-00 | Orangenöl | 31.12.2026 | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
PREV-GOLD | 008883-00 | Orangenöl | 30.04.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
proagro Schäl- und Fraßstopp | 043444-60 | Quarzsand | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
proagro Wildverbissschutz | 044267-60 | Blutmehl | 31.03.2037 | 30.09.2037 | 30.09.2038 |
PROBLAD | 00A852-00 | Lupinus albus L. Samen Extrakt | 27.04.2037 | 27.10.2037 | 27.10.2038 |
Promanal Agro | 008719-00 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Promanal HP | 008719-60 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Promanal Neu | 024182-62 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Promanal Neu
Austriebsspritzmittel |
024182-00 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Promanal Neu Schild-
und Wolllausfrei |
024182-63 | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2028 |
Proradix | 008952-00 | Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 13134 | 31.01.2025 | 31.07.2025 | 31.07.2026 |
Protapianta Ethen | 00A113-00 | Ethylen | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
Pygrain New | 00A947-00 | Pyrethrine | 15.06.2027 | 15.12.2027 | 15.12.2028 |
Pyreth Natur-Insektizid | 024780-61 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
PYRIFOG | 006408-62 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
RAK 1+2 M | 024170-00 |
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat |
31.08.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
28.02.2025 | 28.02.2026 |
RAK 1+2 M | 044170-00 |
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat |
30.08.2038 | 28.02.2039 | 29.02.2040 |
RAK 1 Neu | 033728-00 | (Z)-9-Dodecen-1-ylacetat |
31.08.2024
a) Zeitablauf, erneute Zulassung |
28.02.2025 | 28.02.2026 |
RAK 1 Neu | 053728-00 | (Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | 30.08.2038 | 28.02.2039 | 29.02.2040 |
RAK 3 | 034444-00 | Codlemone (E8,E10-Dodecadien-1-ol + Tetradecylacetat) | 31.08.2025 | 28.02.2026 | 28.02.2027 |
Raptol AF RosenSchädlingsfrei | 024785-62 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
Raptol HP | 00A122-60 | Pyrethrine | 31.08.2026 | 28.02.2027 | 29.02.2028 |
Raptol SchädlingsSpray | 024785-60 |
Pyrethrine
Rapsöl |
15.12.2025 | 15.06.2026 | 15.06.2027 |